| 配置/指标 | LAX-Standard | IAD-HighIO |
|---|---|---|
| CPU | 4 vCPU (Intel) | 8 vCPU (Intel Xeon) |
| 内存 | 8 GB | 32 GB |
| 硬盘 | 100 GB NVMe | 500 GB NVMe |
| 带宽/流量 | 1 Gbps 共用,5 TB/月 | 5 Gbps 专线,不限流量 |
| 平均延迟(Ping) | 75 ms(中国东部) | 90 ms(中国东部) |
| 平均丢包率 | 0.2% | 0.05% |
| 99.9%可用率(7天) | 99.95% | 99.99% |
| 并发连接测试(TCP) | 峰值 3,400 conn/s | 峰值 9,800 conn/s |
